Difference between revisions of "Spezielle Arbeitstechniken"
(→Quellen) |
|||
| (11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | <b><u>01.01 [[Arbeitstechniken]].Techniken für organisertes Arbeiten</b></u> | + | <b><u>01.01 [[Arbeitstechniken]].[[Arbeitstechniken#Techniken_f.C3.BCr_strukturiertes_Arbeiten|Techniken für organisertes Arbeiten]]</b></u> |
| + | |||
Spezielle Arbeitstechniken für schnelle und erfolgreiche Aufgabenbewältigung. | Spezielle Arbeitstechniken für schnelle und erfolgreiche Aufgabenbewältigung. | ||
| − | Arbeitstechniken zielen vor allem darauf ab, | + | Arbeitstechniken zielen vor allem darauf ab, das anfallende immer |
| − | wiederkehrende Aufgaben schneller und einfacher | + | wiederkehrende Aufgaben schneller und einfacher erledigt werden können. Genauso lassen |
sich damit unbekannte und komplexe Aufgaben besser verstehen, strukturieren und | sich damit unbekannte und komplexe Aufgaben besser verstehen, strukturieren und | ||
lösen. | lösen. | ||
| − | Sicherlich | + | Sicherlich nutzt jeder schon heute seine individuellen Arbeitstechniken. Jeder hat seinen |
| − | eigenen Stil, der | + | eigenen Stil, der hilft, die täglichen oder auch neuen Aufgaben zu erledigen. Man |
| − | + | kann überlegen, wie mit den Arbeitstechniken, die in diesem Thema | |
| − | erläutert sind, noch besser, schneller und einfacher | + | erläutert sind, noch besser, schneller und einfacher gearbeitet werden kann. Das Ziel dabei ist, dass Stress und Konflikte verringert und gleichzeitig bessere Leistungen erbracht warden können. |
| − | + | Voraussetzung für den Einsatz der Arbeitstechniken ist, dass diese an praktischen | |
| − | Voraussetzung für den Einsatz der Arbeitstechniken ist, dass | + | Beispielen ein paar Mal geübt werden. Teilweise erzielt man dabei bessere Ergebnisse, |
| − | + | wenn man mit Kollegen zusammenarbeitet. | |
| − | wenn | ||
Viele Arbeitstechniken beziehen sich auf | Viele Arbeitstechniken beziehen sich auf | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
| − | + | Mithilfe der Arbeitstechniken erhält man Antworten unter anderem auf folgende Fragen: | |
| − | Fragen: | ||
* Wie kann ich Fachtexte schneller lesen? | * Wie kann ich Fachtexte schneller lesen? | ||
* Wie kann ich mir wichtige Dinge besser merken? | * Wie kann ich mir wichtige Dinge besser merken? | ||
| Line 30: | Line 29: | ||
* Wie komme ich schnell und einfach auf neue Ideen? | * Wie komme ich schnell und einfach auf neue Ideen? | ||
| − | + | = Vorlage: Selbstcheck = | |
| − | + | In welchen Bereichen glaubt man, dass die persönliche Arbeit schneller, | |
| − | In welchen Bereichen | + | einfacher, besser gestalten kann oder sollte? Anhand der Vorlage kann man Beispiele dafür sammeln. |
| − | einfacher, besser gestalten | ||
Beschreiben Sie Ihren Arbeitsplatz und Ihre Aufgaben: | Beschreiben Sie Ihren Arbeitsplatz und Ihre Aufgaben: | ||
* In welchem Fachbereich sind Sie tätig? | * In welchem Fachbereich sind Sie tätig? | ||
| Line 41: | Line 39: | ||
* Was funktioniert gut – was nicht? | * Was funktioniert gut – was nicht? | ||
| − | + | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | |
| − | Checkliste hilft zu prüfen, ob und in welchen Bereichen | + | |- |
| − | Arbeitsumfelds Arbeitstechniken Sinn ergeben und wo | + | |- |
| + | |bgcolor="lightgrey"| [[File:PDF.gif]] | ||
| + | | Dies ist ein Selbstcheck zur persönlichen Arbeitsorganisation. Die folgende Checkliste hilft zu prüfen, ob und in welchen Bereichen des persönlichen Arbeitsumfelds Arbeitstechniken Sinn ergeben und wo man sich verbessern könnte.<br> [[http://mpa.sascha-stolorz.de/Dateien/Selbstcheck.pdf]] <I>Bitte mit rechter Maustaste und dann "Speichern unter..." | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | = Quellen = | ||
| + | https://www.business-wissen.de/kapitel/strukturiertes-arbeiten/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" | ||
| + | |- bgcolor="b4c7dc" | ||
| + | ! Andere Artikel zum Thema [[Arbeitstechniken#Techniken_f.C3.BCr_strukturiertes_Arbeiten|Techniken für organisertes Arbeiten]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Soft Skill]] - [[Spezielle Arbeitstechniken]] - [[Checklisten]] - [[Ziele definieren]] - [[SMART Ziele]] - [[Informationen durch Fragen]] - [[Kreativität und Brainstorming]] - [[Mindmapping]] - [[Denkfallen vermeiden]] - [[Schnell-Lese-Technik]] - [[Merkwortsystem]] - [[Morphologischer Kasten]] | ||
| + | |} | ||
Latest revision as of 10:25, 23 June 2019
01.01 Arbeitstechniken.Techniken für organisertes Arbeiten
Spezielle Arbeitstechniken für schnelle und erfolgreiche Aufgabenbewältigung.
Arbeitstechniken zielen vor allem darauf ab, das anfallende immer wiederkehrende Aufgaben schneller und einfacher erledigt werden können. Genauso lassen sich damit unbekannte und komplexe Aufgaben besser verstehen, strukturieren und lösen.
Sicherlich nutzt jeder schon heute seine individuellen Arbeitstechniken. Jeder hat seinen eigenen Stil, der hilft, die täglichen oder auch neuen Aufgaben zu erledigen. Man kann überlegen, wie mit den Arbeitstechniken, die in diesem Thema erläutert sind, noch besser, schneller und einfacher gearbeitet werden kann. Das Ziel dabei ist, dass Stress und Konflikte verringert und gleichzeitig bessere Leistungen erbracht warden können. Voraussetzung für den Einsatz der Arbeitstechniken ist, dass diese an praktischen Beispielen ein paar Mal geübt werden. Teilweise erzielt man dabei bessere Ergebnisse, wenn man mit Kollegen zusammenarbeitet.
Viele Arbeitstechniken beziehen sich auf
- Informationsrecherche
- Informationsstrukturierung
- Informationsarchivierung
- Informationsweitergabe
Mithilfe der Arbeitstechniken erhält man Antworten unter anderem auf folgende Fragen:
- Wie kann ich Fachtexte schneller lesen?
- Wie kann ich mir wichtige Dinge besser merken?
- Wie kann ich komplexe Sachverhalte schnell, einfach und übersichtlich strukturieren?
- Wie komme ich schnell und einfach auf neue Ideen?
Vorlage: Selbstcheck[edit]
In welchen Bereichen glaubt man, dass die persönliche Arbeit schneller, einfacher, besser gestalten kann oder sollte? Anhand der Vorlage kann man Beispiele dafür sammeln. Beschreiben Sie Ihren Arbeitsplatz und Ihre Aufgaben:
- In welchem Fachbereich sind Sie tätig?
- Was gehört zu Ihren Aufgaben?
- Womit verbringen Sie am Arbeitsplatz viel Zeit?
- Welche Hilfsmittel und Werkzeuge setzen Sie dabei ein?
- Was funktioniert gut – was nicht?
|
Dies ist ein Selbstcheck zur persönlichen Arbeitsorganisation. Die folgende Checkliste hilft zu prüfen, ob und in welchen Bereichen des persönlichen Arbeitsumfelds Arbeitstechniken Sinn ergeben und wo man sich verbessern könnte. [[1]] Bitte mit rechter Maustaste und dann "Speichern unter..." |
Quellen[edit]
https://www.business-wissen.de/kapitel/strukturiertes-arbeiten/
